Марка профнастила | толщина м.м | из Оцинкованной стали, грн/м2 | Цветной грн/м2 | ||
до 500 м2 | свыше 500 м2 | до 500 м2 | свыше 500 м2 | ||
С8 | 0,5 | 70 | 68 | 95 | 90 |
С10 | 0,5 | 69.5 | 67 | 95 | дог |
0,7 | дог | дог | дог. | дог. | |
С15 | 0,5 | 75 | 70 | 99 | 90 |
ПН-20 | 0,5 | 75 | 70 | 99 | 90 |
0,7 | дог | дог | дог. | дог. | |
НС-21 | 0,5 | 75 | 70 | 99 | 90 |
0,7 | дог | дог | дог. | дог. | |
ПН-35 | 0,5 | 85 | 80 | 102 | 95 |
0,7 | дог | дог | дог. | дог. | |
Н-44 | 0,5 | 85 | 80 | 102 | 95 |
0,7 | дог | дог | дог. | дог. | |
Н-57 | 0,5 | 92 | 87 | 105 | 97 |
0,7 | дог | дог | дог. | дог. | |
Н-75 | 0,7 | дог | дог | дог | дог |
0,8 | дог | дог | дог | дог | |
Металлочерепица | 0.45 | дог | дог | 105 | 100 |
0,8 | дог | дог | дог. | дог. |
Последние коментарии